Energiesparen ist aktiver Umweltschutz und entlastet Ihr Haushaltsbudget. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Verbrauch im Rahmen liegt, können Sie sich an folgenden Durchschnittswerten orientieren:
Haushalt | Jahresverbrauch |
Doppelhaushälfte / Neubau / Gasheizung | ca. 20.500 kWh |
Doppelhaushälfte / Neubau / Gas-Brennwertheizung | ca. 15.000 kWh |
Einfamilienhaus / Neubau / keine Gas-Brennwertheizung | ca. 23.000 kWh |
Einfamilienhaus / Neubau / Gas-Brennwertheizung | ca. 18.000 kWh |
Zweifamilienhaus / Neubau / keine Gas-Brennwertheizung | ca. 39.000 kWh |
Zweifamilienhaus / Neubau / Gas-Brennwertheizung | ca. 31.000 kWh |
Wohnung 100 m² / Neubau / keine Gas-Brennwertheizung | ca. 13.000 kWh |
Wohnung 100 m² / Neubau / Gas-Brennwertheizung | ca. 7.000 kWh |
Der tatsächliche Verbrauch hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel das Alter der Wohnung oder des Gebäudes, Art der Dämmung, Zustand der Heizungsanlage und Qualität der Fenster. Die genannten Werte dienen deshalb nur als Anhaltspunkte.