Gültig ab 1. Januar 2023
Arbeitspreise und Grundpreise | ||||||||||
bei einem Jahresverbrauch |
Arbeitspreis | Grundpreis | ||||||||
Cent/kWh | Cent/kWh | Euro/Jahr | Euro/Jahr | Euro/Monat | Euro/Monat | |||||
(netto) | (brutto) | (netto) | (brutto) | (netto) | (brutto) | |||||
0 | bis | 5.000 | kWh | 22,92 | 24,53 | 36,00 | 38,52 | 3,00 | 3,21 | |
von | 5.001 | bis | 15.000 | kWh | 21,48 | 22,99 | 108,00 | 115,56 | 9,00 | 9,63 |
von | 15.001 | bis | 50.000 | kWh | 21,24 | 22,73 | 144,00 | 154,08 | 12,00 | 12,84 |
von | 50.001 | bis | 300.000 | kWh | 21,10 | 22,58 | 214,00 | 228,98 | 17,83 | 19,08 |
von | 300.001 | bis | 1.000.000 | kWh | 21,01 | 22,48 | 484,00 | 517,88 | 40,33 | 43,16 |
Der Jahreswärmebezugspreis errechnet sich wie folgt:
Jahresverbrauch x Arbeitspreis / 100 + Grundpreis
Die genannten Bruttopreise sind mit der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 % ausgewiesen.
Die näheren Bedingungen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Preisblatt:
Nahwärmetarif ab 01.01.2023 (PDF)
Die bis 31. Dezember 2022 geltenden Preise entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Preisblatt: