Wir wissen um unsere Verantwortung als Dienstleistungsunternehmen in der Trinkwasserversorgung. Deshalb bieten wir Ihnen verlässliche Leistungen zu fairen Konditionen:
Gültig ab 1. Januar 2024
Verbrauchs- und Bereitstellungspreise | ||||||
Verbrauchspreis | Bereitstellungspreis | |||||
Euro/m³ | Euro/m³ | Euro/Jahr | Euro/Jahr | Euro/Monat | Euro/Monat | |
(netto) | (brutto) | (netto) | (brutto) | (netto) | (brutto) | |
Trinkwasser | 2,89 | 3,09 | ||||
Zähler 2,5 m³ | 2,89 | 3,09 | 50,88 | 54,44 | 4,24 | 4,54 |
Zähler 6 m³ | 2,89 | 3,09 | 101,88 | 109,01 | 8,49 | 9,08 |
Zähler 10 m³ | 2,89 | 3,09 | 152,76 | 163,45 | 12,73 | 13,62 |
Zähler 15 m³ | 2,89 | 3,09 | 203,64 | 217,89 | 16,97 | 18,16 |
Zähler 25 - 40 m³ | 2,89 | 3,09 | 254,64 | 272,46 | 21,22 | 22,71 |
Zähler 60 m³ | 2,89 | 3,09 | 305,52 | 326,91 | 25,46 | 27,24 |
Zähler 100 m³ und größer | 2,89 | 3,09 | 407,28 | 435,79 | 33,94 | 36,32 |
Trinkwassertarif ab 1. Januar 2024 (PDF)
Standrohrmiete | ||
Euro (netto) |
Euro (brutto) |
|
Mietpreis pro Tag | 2,28 | 2,44 |
Mietpreis pro Monat | 54,72 | 65,12 |
Mietpreis pro Jahr | 499,32 | 594,19 |
An den Standrohren sind Wasserzähler für die Abrechnung des Verbrauchs angebracht. Es fällt der genannte Trinkwasserpreis an. Die Dokumentation erfolgt über das SEPA-Lastschriftmandat für Standrohrnutzung (PDF).