Allgemeine Tarifpreise für die Versorgung mit Trinkwasser

Wir wissen um unsere Verantwortung als Dienstleistungsunternehmen in der Trinkwasserversorgung. Deshalb bieten wir Ihnen verlässliche Leistungen zu fairen Konditionen:

Gültig ab 1. Januar 2021

Verbrauchs- und Bereitstellungspreise
Verbrauchspreis Bereitstellungspreis
Euro/m³ Euro/m³ Euro/Jahr Euro/Jahr Euro/Monat Euro/Monat
(netto) (brutto) (netto) (brutto) (netto) (brutto)
Trinkwasser 2,33 2,49
Zähler 2,5 m³ 2,33 2,49 50,88 54,44 4,24 4,54
Zähler 6 m³ 2,33 2,49 101,88 109,01 8,49 9,08
Zähler 10 m³ 2,33 2,49 152,76 163,45 12,73 13,62
Zähler 15 m³ 2,33 2,49 203,64 217,89 16,97 18,16
Zähler 25 - 40 m³ 2,33 2,49 254,64 272,46 21,22 22,71
Zähler 60 m³ 2,33 2,49 305,52 326,91 25,46 27,24
Zähler 100 m³ und größer 2,33 2,49 407,28 435,79 33,94 36,32
Standrohrzähler 2,33 2,49 2,28 2,44 Mietpreis pro Tag

Trinkwassertarif ab 1. Januar 2021 (PDF)